大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 一、建账 | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 通过实验,熟悉账簿的种类、格式和基本内容,掌握各种账簿的启用和建立。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)账簿的启用 (2)根据提供的期初科目设置与科目余额建立现金日记账、银行存款日记账 (3)建立明细分类账往来账(三栏式)、存货明细账(数量金额式)、生产成本明细账、多栏明细账和总账 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 二 企业日常经济业务的账务处理(一) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 通过实验使学生掌握原始凭证的基本内容、填制方法及审核方法;掌握记账凭证的基本内容填制方法;掌握计划成本法核算的特点、商业汇票贴现的处理、现金销售商品的核算、其他货币资金的核算等。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)原始凭证的填制。 (2)记账凭证的填制。 (3)完成1月1日到1月2日经济业务的处理。 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 三 企业日常经济业务的账务处理(二) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 掌握现金日记账和银行存款日记账的登记方法;掌握计划成本法发出材料的核算、外购材料的初始成本的构成、可供出售金融资产的初始成本确认、退货的会计处理等。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)完成1月3日到1月5日业务的账务处理。 (2)登记现金日记账和银行存款日记账。 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 四 企业日常经济业务的账务处理(三) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 掌握三栏式明细账和数量金额式的登记方法;掌握工资发放、个人借款、银行承兑汇票付款和背书等业务的核算。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)完成1月6日到1月8日业务的处理。 (2)登记三栏式明细账和数量金额式明细账。 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 五 企业日常经济业务的账务处理(四) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 掌握修理费用的相关规定、增值税对运费的相关规定、银行承兑汇票付款和背书等业务的处理。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)完成1月9日到1月13日业务的处理。 (2)登记现金日记账、银行日记账、数量金额式明细账 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 六 企业日常经济业务的账务处理(五) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 掌握委托收款销售、银行承兑汇票的申请及支付、低值易耗品的转销、固定资产处置等核算 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)完成1月14日到1月18日经济业务的处理。 (2)登记现金日记账、银行日记账、数量金额式明细账。 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 七 企业日常经济业务的账务处理(六) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 掌握的存货采购过程中不合理损耗、现金折扣、出包工程、分期付款销售等业务的核算。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)完成1月19日—1月24日经济业务的处理。 (2)登记现金日记账、银行日记账、数量金额式明细账。 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 八 企业日常经济业务的账务处理(七) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 掌握水电费、让渡资产使用权、销售退回、现金折扣销售收回资金、委托代销、报销、支付福利费、存货清查等业务的核算。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)完成1月25日—1月30日经济业务的处理。 (2)登记现金日记账、银行日记账、数量金额式明细账。 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 九 企业期末业务的账务处理(一) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 掌握企业期末职工薪酬、分摊材料成本差异、无形资产摊销和固定资产的折旧的核算。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)完成1月31日计提和分配职工薪酬、分摊材料成本差异、计提折旧和摊销的核算。 (2)登记“基本生产成本”、“辅助生产成本”、“制造费用”明细账。 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 十 企业期末业务的账务处理(二) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 掌握辅助生产成本的归集与分配、制造费用的归集与分配、完工产品和在产品成本的分配、销售产品成本的核算 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: (1)完成产成品成本的核算。 (2)完成业务92-96的原始凭证和记账凭证,并登记相关的账簿。 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 十一 企业期末业务的账务处理(三) | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 能够完成期末利润的计算和结转,并登记总账。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: 结转收入、费用、利润、根据科目汇总表登记总账 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |
大连海洋大学实验项目卡
经济管理实验教学 实验室(中心) 会计电算化 功能室
项目名称 | 十二 编制财务报表、会计凭证的装订 | 类型 | 基础型 | 学时数 | 3 | 每组人数 | 35 |
面向课程 | 中级财务会计 | 面向专业 | 会计学 |
实验目的: 编制资产负债表和利润表、现金流量表 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机 |
主要实验内容: 5.12.3实验内容 1、(1)对账和结账 (2)试算平衡表的编制。 2、利润表的填写。 3、资产负债表的填写 4、现金流量表的填写 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: |
本实验所训练的技能: 动手能力、分析问题、解决问题的能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 账簿、记账凭证 |