大连海洋大学实验项目卡
经济管理学院实验教学中心 经济信息分析室 功能室
项目名称 | 近岸海洋底栖生物种类认知及潮汐特征观察实验 | 类型 | 基础型 | 学时数 | 4 | 每组人数 | 8 |
面向课程 | 海洋生态学D | 面向专业 | 经济学 |
实验目的: 通过现场综合观察,了解本地区近岸海洋底栖生物种类及特征特征,掌握本地区海洋潮汐特点,培养学生认识自然分析自然的能力。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 广口瓶4组, |
主要实验内容: 近岸海洋底栖生物(软体动物、棘皮动物、甲壳动物)种类认知实习及潮汐特征观察实习 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: 手表 |
本实验所训练的技能: 动手能力、认知能力、协作能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 福尔马林1瓶 |
类型分为:基础型、综合设计型、研究创新型。
大连海洋大学实验项目卡
经济管理学院实验教学 中心 经济信息分析室 功能室
项目名称 | 海洋生态调查常用仪器设备操作实验 | 类型 | 基础型 | 学时数 | 4 | 每组人数 | 8 |
面向课程 | 海洋生态学D | 面向专业 | 经济学 |
实验目的: 海洋生态调查常用仪器设备使用,通过现场讲解实践,了解海洋生态调查常用仪器设备的正确操作,培养学生的动手能力。 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 有机玻璃采水器1台; ADM-YSI-30便携式盐度计1台; 佳明 Garmin GPS72 H高感定位水上漂浮手持GPS1台 |
主要实验内容: 采水器的使用操作; 温度计的使用操作; 盐度计的使用操作; GPS微型导航仪使用操作。 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: 无 |
本实验所训练的技能: 动手能力、认知能力、协作能力 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 无 |
类型分为:基础型、综合设计型、研究创新型。