大连海洋大学实验项目卡
经管实验教学 实验室(中心) 经济信息分析 功能室
项目名称 | 收入因素对中国消费需求影响实证分析 | 类型 | 综合设计型 | 学时数 | 4 | 每组人数 | 6 |
面向课程 | 宏观经济学 | 面向专业 | 经济学 |
实验目的: 使学生加深对消费理论相关理论的掌握和理解,并对我国居民消费问题、政府的有关经济政策有一定程度的认识 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 电脑、投影仪 |
主要实验内容: 1、基于凯恩斯的绝对收入假定的实证分析 2、基于杜森贝利的相对收入假定的实证分析 3、基于费里德曼的持久收入假定的实证分析 4、基于生命周期假定的实证分析 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: 无 |
本实验所训练的技能: 要求学生掌握消费理论的相关理论知识,学习和了解相关的计量分析方法和软件 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 无 |
类型分为:基础型、综合设计型、研究创新型。
、大连海洋大学实验项目卡
经管实验教学 实验室(中心) 经济信息分析 功能室
项目名称 | 我国GDP增长与消费、投资关系的实证分析 | 类型 | 综合设计型 | 学时数 | 4 | 每组人数 | 6 |
面向课程 | 宏观经济学 | 面向专业 | 经济学 |
实验目的: 使学生加深对宏观经济变量之间逻辑关系的认识,理解政府的相关经济政策 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 电脑、投影仪 |
主要实验内容: 1、我国GDP增长与消费率变动趋势分析 2、我国GDP增长与投资变动关系分析(引致投资) 3、我国投资增长与GDP增长关系分析(投资乘数) | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: 无 |
本实验所训练的技能: 要求学生掌握GDP增长、消费、资本形成的相关理论知识,学习和了解相关的计量分析方法和软件 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 无 |
类型分为:基础型、综合设计型、研究创新型。