大连海洋大学实验项目卡
经管实验教学 实验室(中心) 金融模拟交易 功能室
项目名称 | 1、证券交易程序 | 类型 | 基础型 | 学时数 | 2 | 每组人数 | 2 |
面向课程 | 证券投资 | 面向专业 | 市场营销、会计学 |
实验目的: 证券交易程序 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机、32台 |
主要实验内容: 开户、委托、竞价、成交、清算交割、过户等 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: 世华财讯金融模拟交易教学软件、教学演示系统 |
本实验所训练的技能: 要求学生熟练掌握证券交易的各项程序 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 无 |
类型分为:基础型、综合设计型、研究创新型。
大连海洋大学实验项目卡
经管实验教学 实验室(中心) 金融模拟交易 功能室
项目名称 | 2、证券基础分析 | 类型 | 基础型 | 学时数 | 2 | 每组人数 | 2 |
面向课程 | 证券投资 | 面向专业 | 市场营销、会计学 |
实验目的: 证券基础分析 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机、32台 |
主要实验内容: 一般环境分析 行业分析 公司分析 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: 世华财讯金融模拟交易教学软件、教学演示系统 |
本实验所训练的技能: 要求学生掌握基础分析的各种技巧 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 无 |
类型分为:基础型、综合设计型、研究创新型。
大连海洋大学实验项目卡
经管实验教学 实验室(中心) 金融模拟交易 功能室
项目名称 | 3、证券技术分析 | 类型 | 基础型 | 学时数 | 2 | 每组人数 | 2 |
面向课程 | 证券投资 | 面向专业 | 市场营销、会计学 |
实验目的: 证券技术分析 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机、32台 |
主要实验内容: K线理论、形态理论、切线理论、指标分析 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: 世华财讯金融模拟交易教学软件、教学演示系统 |
本实验所训练的技能: 要求学生掌握各种技术分析分析的基本技巧 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 无 |
类型分为:基础型、综合设计型、研究创新型。
大连海洋大学实验项目卡
经管实验教学 实验室(中心) 金融模拟交易 功能室
项目名称 | 4、证券模拟交易 | 类型 | 基础型 | 学时数 | 2 | 每组人数 | 2 |
面向课程 | 证券投资 | 面向专业 | 市场营销、会计学 |
实验目的: 证券模拟交易 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机、32台 |
主要实验内容: 模拟买进 模拟卖出 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: 世华财讯金融模拟交易教学软件、教学演示系统 |
本实验所训练的技能: 要求学生根据所学的各种分析方法适时地买进、卖出各种证券 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 无 |
类型分为:基础型、综合设计型、研究创新型。
大连海洋大学实验项目卡
经管实验教学 实验室(中心) 金融模拟交易 功能室
项目名称 | 5、投资分析 | 类型 | 研究创新型 | 学时数 | 2 | 每组人数 | 2 |
面向课程 | 证券投资 | 面向专业 | 市场营销、会计学 |
实验目的: 投资分析 | 本实验使用的仪器、设备名称、规格、型号、数量: 计算机、32台 |
主要实验内容: 交易记录 基础分析 技术分析 总结 | 本实验使用的辅助仪器、设备名称、数量: 世华财讯金融模拟交易教学软件、教学演示系统 |
本实验所训练的技能: 要求学生对模拟交易中的各项投资进行综合分析,评价投资效果 | 本实验消耗材料(试剂、试料、消耗品)的种类: 无 |
类型分为:基础型、综合设计型、研究创新型。